Дистанционное образование в магистратуре
Учебное заведение | Стоимость обучения в год |
---|
Академия управления и производства (АУП)Показать специальности | 60 000 рублей |
Управление человеческими ресурсами | 60 000 руб | Поступить |
Гражданское право | 60 000 руб | Поступить |
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса МЭБИКПоказать специальности | 47 300 рублей |
Стратегический менеджмент | 47 300 руб | Поступить |
Управление в социальной сфере | 47 300 руб | Поступить |
Управление предпринимательской деятельностью | 47 300 руб | Поступить |
Аудит и финансовый консалтинг | 47 300 руб | Поступить |
Стратегическое управление персоналом | 47 300 руб | Поступить |
Финансовый менеджмент | 47 300 руб | Поступить |
Информационные системы в организационном управлении и бизнес-процессах | 47 300 руб | Поступить |
Московская Международная АкадемияПоказать специальности | 50 000 рублей |
Финансовый менеджмент | 50 000 руб | Поступить |
Современные теории и технологии обучения иностранному языку | 50 000 руб | Поступить |
Государственное управление экономическим развитием | 50 000 руб | Поступить |
Управление человеческими ресурсами | 50 000 руб | Поступить |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 50 000 руб | Поступить |
Современная лингвистика и межкультурная коммуникация | 50 000 руб | Поступить |
Стратегический менеджмент в спорте | 50 000 руб | Поступить |
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 50 000 руб | Поступить |
Московский Институт ПсихоанализаПоказать специальности | 110 000 рублей |
Консультативная психология | 165 000 руб | Поступить |
Практическая психология и коучинг | 165 000 руб | Поступить |
Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 165 000 руб | Поступить |
Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами | 165 000 руб | Поступить |
Организационное лидерство и управленческий консалтинг | 165 000 руб | Поступить |
Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды | 110 000 руб | Поступить |
Нейродефектология | 121 000 руб | Поступить |
Психокоррекция, социальная адаптация и обучение детей с нарушениями в развитии | 110 000 руб | Поступить |
Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 165 000 руб | Поступить |
Семейное консультирование и психотерапия | 165 000 руб | Поступить |
Психотерапия постстрессовых расстройств | 165 000 руб | Поступить |
Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | 165 000 руб | Поступить |
Спортивная психология | 165 000 руб | Поступить |
Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | 165 000 руб | Поступить |
Психология межличностных коммуникаций | 165 000 руб | Поступить |
Практическая психология в управлении персоналом | 165 000 руб | Поступить |
Психосоматика и психология телесности | 165 000 руб | Поступить |
Цифровая психология здоровья | 110 000 руб | Поступить |
Прикладной анализ поведения | 110 000 руб | Поступить |
Московский Международный УниверситетПоказать специальности | 70 000 рублей |
Экономика и управление финансами | 70 000 руб | Поступить |
Организация и управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике | 79 000 руб | Поступить |
Московский Университет имени С.Ю.ВиттеПоказать специальности | 70 000 рублей |
Конституционное и муниципальное право. Юрист публичного права | 70 000 руб | Поступить |
Управление малым и средним бизнесом | 70 000 руб | Поступить |
Корпоративные финансы и управление стоимостью бизнеса | 70 000 руб | Поступить |
Государственная и муниципальная служба | 70 000 руб | Поступить |
Аудит и анализ в коммерческих организациях | 70 000 руб | Поступить |
Управление человеческими ресурсами | 70 000 руб | Поступить |
Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве | 70 000 руб | Поступить |
Правовое обеспечение деятельности корпоративного юриста | 70 000 руб | Поступить |
Бизнес-аналитика и управление изменениями | 70 000 руб | Поступить |
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»Показать специальности | 64 000 рублей |
Менеджмент в гостиничном-ресторанном бизнесе | 64 000 руб | Поступить |
Интернет-маркетинг | 64 000 руб | Поступить |
Финансы | 64 000 руб | Поступить |
Банки | 64 000 руб | Поступить |
Гражданское право | 64 000 руб | Поступить |
Уголовное право | 64 000 руб | Поступить |
Стратегический менеджмент | 64 000 руб | Поступить |
Организационная психология | 64 000 руб | Поступить |
Менеджмент в образовании | 64 000 руб | Поступить |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 64 000 руб | Поступить |
HR | 64 000 руб | Поступить |
Проектный менеджмент | 64 000 руб | Поступить |
Система государственного и муниципального управления | 64 000 руб | Поступить |
Цифровой дизайн | 64 000 руб | Поступить |
Управление рекламным агентством | 64 000 руб | Поступить |
Управление информационными технологиями в организации | 64 000 руб | Поступить |
Управление и разработка комплексных креативных стратегий | 64 000 руб | Поступить |
Дизайн и продвижение цифрового продукта | 64 000 руб | Поступить |
Программное обеспечение, Интернет и облачные технологии | 64 000 руб | Поступить |
Авторская и коммерческая анимация | 64 000 руб | Поступить |
Психология образования | 64 000 руб | Поступить |
Межъязыковые и межкультурные коммуникации | 64 000 руб | Поступить |
Спортивный менеджмент | 64 000 руб | Поступить |
Технологическое предпринимательство | 64 000 руб | Поступить |
Московский Экономический ИнститутПоказать специальности | 60 000 рублей |
Финансовая экономика | 60 000 руб | Поступить |
Управление и администрирование в организации | 60 000 руб | Поступить |
Гражданское, семейное, международное частное право | 60 000 руб | Поступить |
РосдистантПоказать специальности | 56 000 рублей |
Аудит комплексной безопасности в промышленности | 56 000 руб | Поступить |
Управление пожарной безопасностью | 56 000 руб | Поступить |
Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в нефтегазовом и химическом комплексах | 56 000 руб | Поступить |
Экологический инжиниринг и аудит | 56 000 руб | Поступить |
Системы управления производственной, промышленной и экологической безопасностью | 56 000 руб | Поступить |
Энергосбережение и энергоэффективность | 56 000 руб | Поступить |
Управление корпоративными информационными процессами | 56 000 руб | Поступить |
Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | 56 000 руб | Поступить |
Психология здоровья | 56 000 руб | Поступить |
Математическое образование | 56 000 руб | Поступить |
Технология бизнес-анализа | 56 000 руб | Поступить |
Государственное управление и администрирование | 56 000 руб | Поступить |
Аудит, учет и экономическая безопасность в организациях | 56 000 руб | Поступить |
Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса | 56 000 руб | Поступить |
Уголовное право и процесс | 56 000 руб | Поступить |
Правовое обеспечение государственного управления и местного самоуправления | 56 000 руб | Поступить |
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 56 000 руб | Поступить |
Гражданское право и международное частное право | 56 000 руб | Поступить |
Управление инновациями | 56 000 руб | Поступить |
Бизнес-аналитика | 56 000 руб | Поступить |
Журналистика данных | 56 000 руб | Поступить |
Российский государственный университет туризма и сервисаПоказать специальности | 115 000 рублей |
Инновационные технологии сервиса в жилищно-коммунальном комплексе | 115 000 руб | Поступить |
Геоинформационный сервис | 115 000 руб | Поступить |
Российский Новый УниверситетПоказать специальности | 60 000 рублей |
Экономика и управление финансами | 60 000 руб | Поступить |
Налоговое администрирование и финансовый контроль | 60 000 руб | Поступить |
Цифровая экономика и управление большими данными | 60 000 руб | Поступить |
Стратегическое управление бизнесом | 60 000 руб | Поступить |
Корпоративные финансы | 60 000 руб | Поступить |
Психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования | 60 000 руб | Поступить |
Стратегическое управление персоналом | 60 000 руб | Поступить |
Управление конкурентоспособностью государственных и муниципальных организаций | 60 000 руб | Поступить |
Современные проблемы теории и практики частного права в России | 60 000 руб | Поступить |
Тольяттинский государственный университетПоказать специальности | 56 000 рублей |
Аудит комплексной безопасности в промышленности | 56 000 руб | Поступить |
Управление пожарной безопасностью | 56 000 руб | Поступить |
Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в нефтегазовом и химическом комплексах | 56 000 руб | Поступить |
Экологический инжиниринг и аудит | 56 000 руб | Поступить |
Системы управления производственной, промышленной и экологической безопасностью | 56 000 руб | Поступить |
Бизнес-аналитика | 56 000 руб | Поступить |
Энергосбережение и энергоэффективность | 56 000 руб | Поступить |
Управление корпоративными информационными процессами | 56 000 руб | Поступить |
Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | 56 000 руб | Поступить |
Психология здоровья | 56 000 руб | Поступить |
Математическое образование | 56 000 руб | Поступить |
Технология бизнес-анализа | 56 000 руб | Поступить |
Государственное управление и администрирование | 56 000 руб | Поступить |
Аудит, учет и экономическая безопасность в организациях | 56 000 руб | Поступить |
Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса | 56 000 руб | Поступить |
Уголовное право и процесс | 56 000 руб | Поступить |
Правовое обеспечение государственного управления и местного самоуправления | 56 000 руб | Поступить |
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 56 000 руб | Поступить |
Гражданское право и международное частное право | 56 000 руб | Поступить |
Управление инновациями | 56 000 руб | Поступить |
Журналистика данных | 56 000 руб | Поступить |
Тульский Государственный Университет Показать специальности | 49 900 рублей |
Производственный менеджмент | 49 900 руб | Поступить |
Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий и территорий | 49 900 руб | Поступить |
Финансы и кредит | 49 900 руб | Поступить |
Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности | 49 900 руб | Поступить |
Региональное управление | 49 900 руб | Поступить |
Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | 52 200 руб | Поступить |
Производственная безопасность | 52 200 руб | Поступить |
Правовое обеспечение экономической, управленческой и экспертной деятельности | 49 900 руб | Поступить |
Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат | 49 900 руб | Поступить |
Физкультурно-оздоровительные технологии | 52 200 руб | Поступить |
Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (Строительство) | 52 200 руб | Поступить |
Электрические станции и подстанции | 52 200 руб | Поступить |
Электрические системы и сети | 52 200 руб | Поступить |
Экономика предприятий промышленности | 49 900 руб | Поступить |
Общий и стратегический менеджмент | 49 900 руб | Поступить |
Университет им. Г. Маркони Рим, ИталияПоказать специальности | 1 700 евро |
Экономика. Магистратура.MDs in Economic Sciences (Магистр экономических наук) | 1 700 евро в год | Поступить |
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Магистратура — вторая ступень дистанционного высшего образования, которую можно успешно завершить в рамках государственных вузов Москвы, не испытывая особых документационных и финансовых проблем.
Для рассматриваемой значимой образовательной части необязательно ехать в другой город ради поступления в желаемый университет. В рамках проекта ЕЦВДО достижение поставленных целей максимально просто, недорого и действенно.

Преимущества дистанционного обучения в магистратуре
Дистанционное образование — одна из самых популярных форм обучения, которая ранее была распространена исключительно на образовательных платформах зарубежных стран. Однако сегодня удаленное обучение начало набирать обороты на территории Российской Федерации.
Процесс получения специализированной информации считается в действительности недорогим удовольствием (например, стоимость дистанционного обучения на магистратуре в разы дешевле стандартного образовательного процесса, проходящего в очной форме).
Каждый студент, прошедший отбор в желаемый вуз, имеет доступ к личному кабинету, который позволяет ему в свободной и удобной форме общаться с преподавательским составом, изучать учебно-методические материалы и пользоваться электронной библиотекой университета.
Таким образом, главными преимуществами дистанционного образования можно назвать:
- легкое поступление;
- доступная цена на все образовательные формы (бакалавриат, специалитет и магистратура);
- организация учебного процесса в соответствии с личным графиком;
- идентичность нагрузки очного, заочного и дистанционного удаленного обучения.
Поддерживаемые специальности и направления
В рамках проекта ЕЦВДО каждый желающий может отыскать понравившийся вуз и интересующую специальность, например:
- менеджмент;
- туризм;
- юриспруденция;
- педагога и психология;
- программирование;
- рекламное дело;
- дизайн;
- экономика.
И этот список можно продолжать. В среднем процесс обучения на магистратуре длится до 2 лет, однако основная часть периода, естественно, зависит от сложности выбранной дисциплины и так называемой образовательной «насыщенности».
Как поступить и окончить обучение на магистратуре дистанционно
В рамках проекта ЕЦВДО абитуриент может поступить не только в московские (и российские) университеты, — он также может рассмотреть удаленное обучение в европейских высших учебных учреждениях. Единственное, что потребуется от будущего студента, — предоставление необходимой документации (аттестаты, имеющиеся дипломы, результаты единого государственного и вступительных экзаменов, паспорт и др.).
При прохождении основного этапа (рассмотрение документации со стороны приемной комиссии) студенты проходят устное собеседование. Успешное завершение гарантирует прохождение второй ступени высших образовательных процессов на основе дистанционного обучения.
Телефон: 8 (800) 775-02-29
E-Mail: enroll@ecvdo.ru